| Negara | Bituminus (termasuk antrasit) | Sub-bituminus | Lignit | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 115.891 | 101.021 | 33.082 | 249.994 | |
| 49.088 | 97.472 | 10.450 | 157.010 | |
| 62.200 | 33.700 | 18.600 | 114.500 | |
| 82.396 | 2.000 | 84.396 | ||
| 42.550 | 1.840 | 37.700 | 82.090 | |
| 23.000 | 43.000 | 66.000 | ||
| 49.520 | 49.520 | |||
| 16.274 | 15.946 | 1.933 | 34.153 | |
| 31.000 | 3.000 | 34.000 | ||
| 20.300 | 1.860 | 22.160 | ||
| 64 | 1.460 | 14.732 | 16.256 | |
| 11.929 | 11.929 | |||
| 6.267 | 381 | 6.648 | ||
| 3.471 | 871 | 2.236 | 6.578 | |
| 2.114 | 3.414 | 150 | 5.678 | |
| 790 | 1.430 | 3.150 | 5.370 | |
| 4.300 | 4.300 | |||
| 1.000 | 3.000 | 4.000 | ||
| 278 | 761 | 2.650 | 3.689 | |
| 2.874 | 2.874 | |||
| 13 | 233 | 2.465 | 2.711 | |
| 2.265 | 2.265 | |||
| 1.710 | 1.710 | |||
| 1.000 | 500 | 1.500 | ||
| 1 | 35 | 1.421 | 1.457 | |
| 1.268 | 1.268 | |||
| 860 | 300 | 51 | 1.211 | |
| 31 | 1.150 | 1.181 | ||
| 80 | 1.017 | 1.097 | ||
| 960 | 100 | 1060 | ||
| 812 | 812 | |||
| 773 | 773 | |||
| 200 | 400 | 60 | 660 | |
| 300 | 300 | 600 | ||
| 33 | 206 | 333 | 572 | |
| 502 | 502 | |||
| 497 | 497 | |||
| 479 | 479 | |||
| 430 | 430 | |||
| 232 | 100 | 332 | ||
| 40 | 235 | 275 | ||
| 212 | 212 | |||
| 208 | 208 | |||
| 200 | 200 | |||
| 21 | 169 | 190 | ||
| 183 | 183 | |||
| 172 | 172 | |||
| 150 | 150 | |||
| 88 | 88 | |||
| 78 | 78 | |||
| 70 | 70 | |||
| 66 | 66 | |||
| 40 | 40 | |||
| 6 | 33 | 39 | ||
| 3 | 33 | 36 | ||
| 22 | 14 | 36 | ||
| 27 | 7 | 34 | ||
| 25 | 25 | |||
| 24 | 24 | |||
| 22 | 22 | |||
| 14 | 14 | |||
| 10 | 10 | |||
| 4 | 4 | |||
| 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 |
Kamis, 13 Februari 2014
CADANGAN BATUBARA DUNIA
BRO COAL PROJECT
GEG

10.54
bro


0 komentar:
Posting Komentar