Rabu, 27 Juli 2011
TITIK KOORDINAT PT. PEDAS BUNGO PERKASA
06.28
bro
No comments
Nama Perusahaan : PT. PEDAS BUNGO PERKASA
Lokasi
* Provinsi : Jambi
* Kabupaten : Bungo
* Kecamatan : Pelepat
* Luas : 2.000 ( dua ribu ) hektar
No
Titik Garis Bujur Garis Lintang
o ‘ “ o ‘ “
1 102 4 54,21 BT -01 38 25,39 LS
2 102 7 35,79 BT -01 38 25,39 LS
3 102 7 35,79 BT -01 39 19,62 LS
4 102 6 39,47 BT -01 39 19,62 LS
5 102 6 39,47 BT -01 40 4,81 LS
6 102 7 35,79 BT -01 40 4,81 LS
7 102 7 35,79 BT -01 40 56,02 LS
8 102 4 54,21 BT -01 40 56,02 LS
Lokasi
* Provinsi : Jambi
* Kabupaten : Bungo
* Kecamatan : Pelepat
* Luas : 2.000 ( dua ribu ) hektar
No
Titik Garis Bujur Garis Lintang
o ‘ “ o ‘ “
1 102 4 54,21 BT -01 38 25,39 LS
2 102 7 35,79 BT -01 38 25,39 LS
3 102 7 35,79 BT -01 39 19,62 LS
4 102 6 39,47 BT -01 39 19,62 LS
5 102 6 39,47 BT -01 40 4,81 LS
6 102 7 35,79 BT -01 40 4,81 LS
7 102 7 35,79 BT -01 40 56,02 LS
8 102 4 54,21 BT -01 40 56,02 LS
0 komentar:
Posting Komentar