Jumat, 29 Juli 2011

KEGIATAN PENELITIAN POTENSI TAMBANG DALAM WILAYAH KABUPATEN BUNGO

NO KEGIATAN LUAS DEPOSIT KETERANGAN

1 PENELITIAN BATUBARA 14.481 Ha 432.000.000 ton TA.2001 s/d 2005

2 PENERLITIAN EMAS 74.700 Ha 24.000 Ton TA. 2003/2004

3 PENELITIAN OKER 38.00 Ha 60 Juta Ton TA. 2004

4 PENELITIAN OBSIDIAN 8.423 Ha 80 Juta Ton TA. 2004

5 PENELITIAN GRANIT 1.500 Ha 2.004.425 m3 TA. 2005

6 PENELITIAN BIJIH BESI 1.000 Ha 2.419.000 ton TA. 2005

7 BATU BARA 6.000 Ha 926.201,25 ton TA. 2005


Muara Bungo, 22 Januari 2006

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

terima kasih banyak atas partisipasi dan informasinya